Les Armes de Mêlée
Une arme de mêlée est destinée à servir en combat rapproché, les combattants n’étant éloignés au plus que de la longueur de leurs armes.

Catégorie : celles-ci sont classées soit comme arme à une main (1M), entièrement contrôlée à l’aide d’une main, soit à deux mains (2M), utilisées avec les deux mains, une main servant habituellement à stabiliser et à soutenir et une main à contrôler. Un bouclier peut être utilisé avec une arme à une main, mais ne peut normalement pas être porté avec une arme à deux mains.
% de Base : c’est la chance de base d’utiliser l’arme. Ajoutez le modificateur de catégorie de compétences de Manipulation de l’aventurier. Si la région d’origine ou l’occupation donne un pourcentage supplémentaire à cette arme, ajoutez-le au total.
FOR/DEX : les valeurs minimales nécessaires en FOR et en DEX pour manipuler l’arme. Un excès de FOR compense le manque de DEX, sur une base de 2 pour 1. Ainsi, un aventurier avec FOR 10 et DEX 12 peut manier une rapière (qui nécessite FOR 7 et DEX 13). Si la FOR ou la DEX est inférieure aux exigences, toutes les attaques et les parades avec l’arme sont effectuées à la moitié de la compétence.
Dégâts : exprimés sous forme de dés (comme 2D6, souvent plus quelques points de dégâts supplémentaires). Exemple : les dégâts causés par une épée courte sont déterminés en lançant 1D6 et en ajoutant 1 au résultat, qui variera donc entre 2 et 7 points.
Durabilité : le nombre de points de dégâts que l’arme peut subir en parant avant de se briser. Tous les dommages sont cumulatifs. Des armes de meilleure qualité peuvent absorber plus de dégâts. Les armes peuvent être réparées avec une compétence Artisanat appropriée (cf. page 186).
ENC : la valeur d’encombrement (ENC) de l’arme, mesurant combien d’unités elle pèse. L’ENC indiqué entre parenthèses indique le nombre d’objets nécessaires équivalents à 1 ENC. Ainsi, quatre dagues font 1 ENC. Les fractions d’ENC s’ajoutent, donc un aventurier transportant un capuchon et un casque composite, deux dagues, une fléchette et une paire de cestes légers totalisera 3 ENC pour l’ensemble.
Allonge : la longueur approximative d’une arme, utilisée pour déterminer le rang d’action. RA : le rang d’action usuel de l’arme, intégrant son allonge, son mode d’utilisation, etc. Notez que le RA d’une même lance diffère en fonction de son mode d’utilisation. En effet, utiliser une lance à une main implique une poigne importante pour pouvoir la contrôler.
Type : il existe cinq types d’armes, des catégories approximatives qui décrivent le type de dégâts infligés (cf. Types d’armes).
Haches
Catégorie | Nom | % de Base | FOR | DEX | Dommages | PV | ENC | Alonge | RA | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache à 1 main (1M) | Petite hache | 10 | 7 | 7 | 1D6+1 | 6 | 1 | 0.4 | 4 | L |
Hache à 1 main (1M) | Hache de bataille | 10 | 13 | 7 | 1D8+2 | 8 | 2 | 0.8 | 3 | L |
Hache à 2 mains (2M) | Hache de bataille | 5 | 9 | 7 | 1D8+1 | 8 | 2 | 0.8 | 3 | L |
Hache à 2 mains (2M) | Grande hache | 5 | 11 | 9 | 2D6+2 | 10 | 2 | 1.2 | 2 | L |
Hache à 2 mains (2M) | Hache-dague | 5 | 13 | 9 | 3D6 | 10 | 3 | 1.5–2 | 1 | L |
Épées et Dagues
Catégorie | Nom | % de Base | FOR | DEX | Dommages | PV | ENC | Alonge | RA | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague | Dague | 15 | — | — | 1D4+2 | 6 | (4) | 0,2–0,3 | 4 | TE |
Dague | Dague de parade | 15 | — | — | 1D4+2 | 8 | (3) | 0,2–0,3 | 4 | TE |
Dague | Dague de lancer | 5 | — | 9 | 1D4 | 6 | (6) | 0.2 | 4 | TE |
Dague | Faucille | 5 | — | — | 1D6+1 | 6 | 1 | 0.5 | 3 | L |
Épée à 1 main (1M) | Épée large | 10 | 9 | 7 | 1D8+1 | 12 | 1 | 1 | 2 | TE |
Épée à 1 main (1M) | Kopis | 10 | 9 | 9 | 1D8+1 | 12 | 1 | 1 | 2 | L |
Épée à 1 main (1M) | Rapière | 10 | 7 | 13 | 1D6+1 | 8 | 1 | 1.2 | 2 | TE |
Épée à 1 main (1M) | Épée courte | 10 | — | — | 1D6+1 | 12 | 1 | 0.6 | 3 | TE |
Épée à 1 main (1M) | Épée longue | 5 | 11 | 13 | 2D8 | 12 | 2 | 1.5 | 1 | L |
Épée à 2 mains (2M) | Rhomphaïa | 5 | 11 | 9 | 2D6+2 | 10 | 2 | 1.2 | 2 | L |
Épée à 2 mains (2M) | Khépesh | 5 | 9 | 9 | 1D10+1 | 12 | 1 | 1.2 | 2 | L |
Attaques Sans Arme
Catégorie | Nom | % de Base | FOR | DEX | Dommages | PV | ENC | Alonge | RA | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poing | Ceste lourd | 25 | 11 | — | 1D3+2 | 8 | 1 | 0 | 4 | CC |
Poing | Ceste léger | 25 | 7 | — | 1D3+1 | 4 | (2) | 0 | 4 | CC |
Poing | Griffes | 25 | 7 | 9 | 1D4+1 | Bras | 1 | 0 | 4 | TE |
Poing | Poing | 25 | — | — | 1D3 | Bras | 0 | 0 | 4 | CC |
Agripper | Agripper | 25 | — | — | Réussite particulière | Bras | 0 | 0 | 4 | CC |
Coup de Pied | Coup de Pied | 15* | — | — | 1D6 | Jambe | 0 | 0 | 4 | CC |
Marteaux, Masses et Gourdins
Catégorie | Nom | % de Base | FOR | DEX | Dommages | PV | ENC | Alonge | RA | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marteau à 1 main (1M) | Marteau de guerre | 10 | 11 | 9 | 1D6+2 | 10 | 1 | 0.8 | 3 | ÉC |
Marteau à 2 mains (2M) | Grand marteau | 5 | 9 | 9 | 2D6+2 | 5 | 3 | 1.5 | 1 | ÉC |
Marteau à 2 mains (2M) | Massue | 10 | 17 | 7 | 2D8 | 12 | 5 | 1.5 | 1 | ÉC |
Masse à 1 main (1M) | Masse lourde | 15 | 13 | 7 | 1D8+2 | 10 | 2 | 0.8 | 3 | ÉC |
Masse à 1 main (1M) | Masse légère | 15 | 7 | 7 | 1D6+2 | 6 | 1 | 0.6 | 3 | ÉC |
Masse à 1 main (1M) | Bâton | 15 | — | 9 | 1D6 | 5 | (2) | 0.9 | 4 | ÉC |
Masse à 1 main (1M) | Gourdin en Bois | 15 | 7 | 7 | 1D6 | 4 | (2) | 0.4 | 4 | ÉC |
Masse à 2 mains (2M) | Masse à 2 mains | 10 | 9 | 7 | 1D8+2 | 10 | 2 | 0.8 | 3 | ÉC |
Bâton long | Bâton long | 15* | 9 | 9 | 1D8 | 8 | 2 | 2 | 0 | ÉC |
Lances
Catégorie | Nom | % de Base | FOR | DEX | Dommages | PV | ENC | Alonge | RA | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance à 1 main (1M) | Javelot | 10 | 9 | 9 | 1D6 | 8 | 1 | 1.5 | 2 | E |
Lance à 1 main (1M) | Lance courte | 5 | 9 | 7 | 1D6+1 | 10 | 2 | 1.5 | 2 | E |
Lance à 1 main (1M) | Épieu | 5 | 9 | 7 | 1D10+1 | 10 | 3 | 3.5+ | 0 | E |
Lance à 2 mains (2M) | Sarisse | 15 | 11 | 7 | 2D6+1 | 12 | 3 | 3.5+ | 0 | E |
Lance à 2 mains (2M) | Longue lance | 15 | 9 | 7 | 1D10+1 | 10 | 3 | 3 | 0 | E |
Lance à 2 mains (2M) | Lance courte | 15* | 7 | 7 | 1D8+1 | 10 | 2 | 1.5 | 1 | E |
Armes d’Hast
Catégorie | Nom | % de Base | FOR | DEX | Dommages | PV | ENC | Alonge | RA | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasso | Perche-lasso | 5 | 9 | 13 | —* | 4 | 3 | 3 | 1/RM | — |